Infra | Type | Numéro Avis | Détail | début | fin |
---|---|---|---|---|---|
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2007-001 | Les navigateurs sont informés que le navire CHASSIRON a perdu son ancre et 6 maillons à la position 47°08',140 N / 002°23',152 W. Les navires sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires. | 08/01/2007 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2008-030 | Les navigateurs sont informés que le navire ISIDORE au mouillage a croché et perdu son ancre (1,5 t) avec 8 maillons à la position 47°07',580 N / 002°24',170 W. Les navires sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires. | 18/04/2008 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2008-075 | Les navigateurs sont informés qu'une ligne de mouillage précédemment perdue par un navire a été crochée par l'ancre du navire VEDREY TORA. Cette ligne de mouillage a été larguée par le VEDREY TORA à la position 47°07',680 N / 02°23',310 W. | 03/12/2008 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2009-006 | Les navigateurs sont informés que le navire TRAVERSTERN a laissé sa ligne de mouillage composée d'une ancre et de 6 maillons sur le fond à la position 47°08',350 N / 002°22',200 W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions aux alentours de cette position lors de leur mouillage en zone d'attente. | 19/01/2009 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Jetée Est Saint Nazaire | OBSTRUCTION | 2009-047 | Les navigateurs sont informés que des sondages ont fait apparaître des points hauts (blocs de béton), au large de la jetée Est, entre le Vieux Môle de Saint Nazaire et le feu de la jetée Est. Les positions de ces points hauts sont : 47°16'16"47195 N / 002°11'54"40406 W, 47°16'16"53995 N / 002°11'54"39887 W et 47°16'17"13907 N / 002°11'53"04612 W (WGS84). | 03/06/2009 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
PILIER | OBSTRUCTION | 2009-072 | Les navigateurs sont informés que le navire sablier ANDRE L a laissé le bec de son élinde sur le fond dans la zone d'extraction du Pilier à la position : 47°05'7 N / 002°21'8 W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires dans cette zone. | 23/08/2009 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2012-059 | Les navigateurs sont informés que le navire MUROS a abandonné son ancre et 30 m de sa chaine dans la zone d'attente à la position 47°07'83 N / 002°24'17 W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires autour de cette position. | 30/05/2012 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2013-050 | Les navigateurs sont informés de la présence d'une ligne de mouillageperdue à la position 47°07'63 N / 002°23'29 W dans la zone d'attente du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire. | 12/04/2013 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2014-001 | Les navigateurs sont informés de la présence d'une ancre perdue par le navire MARIA M à la position 47°07'56 N / 002°23'55 W dans la zone d'attente du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire. | 20/01/2014 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Section 7 | NAVIGATION | 2019-034 | Les navigateurs sont informés de la présence d'un bloc de béton constituant un danger isolé à l'amont de Donges 2, à environ 200m au Nord du chenal, à la position : Lat. = 47°17,97' N Long = 002°01,97' W. Ce danger a été signalé par un balisage provisoire constitué de 2 bouées jaunes non lumineuses positionnées en Lat : 47°17,978'N ; Long : 002°02,014' W et Lat : 47°17,967'N ; Long : 002°02,015' W. Les navigateurs sont priés de naviguer avec précaution dans cette zone. | 01/04/2019 13:29 | Jusqu a nouvel ordre |
PAIMBOEUF SIEGFRIED AMONT | NAVIGATION | 2019-137 | Embouchure de La Loire, port de Paimboeuf, appontement D8 du service dragage du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire Les navigateurs sont informés que le voilier FLEUR DE SEL, longueur 10, 10 mètres a coulé à proximité immédiate du ponton D8 du service du dragage du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. Le ponton D8 est situé dans le port de Paimboeuf. Les navigateurs sont priés de ne pas naviguer aux alentours de cette partie du port de Paimboeuf. | 19/10/2019 14:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Chenal amont | NAVIGATION | 2025-053 | Les navigateurs sont informés de la parade nautique, DÉBORD DE LOIRE, qui aura lieu le samedi 14 juin 2025 entre Saint-Nazaire et Nantes. La remontée de la Loire sera menée par l'Hydrograaf, le Belem, La Recouvrance, Le Mutin, au départ de Saint-Nazaire vers 14h40, pour une arrivée prévue à Nantes sur la PM de 20h22. Les organisateurs assureront le service d'ordre et de sécurité. Les participants ne gêneront pas le trafic maritime. | 14/06/2025 14:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | NAVIGATION | 2019-160 | Les navigateurs sont informés qu'une ligne de mouillage précédemment perdue par un navire a été crochée par l'ancre du navire "ROCAMAR" puis larguée en position (donnée par le navire): Lat: 47°07,1N Long: 002°25.2W | 17/12/2019 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
MEAN | NAVIGATION | 2021-021 | Les navigateurs sont informés de la présence d'une conduite flottante de dragage de 430 m positionnée au niveau de la vasière de Mean entre les points : Aval : 47°17.081' N et 002°10.862' W Amont : 47°17.234' N et 002°10.515' W La colonne est ancrée . En raison de la présence de lignes de mouillage métalliques et d'orins entre les ancres et les coffres en surface, il est demandé aux navires évoluant dans la zone d'exercer une veille renforcée et ne pas s'approcher à moins de 50 m de la colonne flottante et/ou de ses coffres. | 19/02/2021 10:00 | Jusqu a nouvel ordre |
ROCHEMAURICE6 | NAVIGATION | 2022-042 | Les navigateurs sont informés qu'une sonde de 2m90 a été détectée à la position 47°11.629'N et 001°37.063'W. Cette anomalie se situe à l'extérieur du chenal à 14m dans le Nord à l'Amont de l'appontement Jupiter. Il est demandé, aux navigateurs, de prendre un large tour aux abords de cette zone. | 12/05/2022 13:00 | Jusqu a nouvel ordre |
SABLIER TRENTEMOULT | NAVIGATION | 2023-108 | Les navigateurs sont informés que la péniche BELFAST (34mx5.50m) a coulé, à son poste d'amarrage, à la position : 47°11'38" N et 001°35'12" W. Il est demandé à tous les usagers de naviguer avec précaution aux abords de cette position. | 23/08/2023 18:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Port de Nantes St Nazaire | NAVIGATION | 2023-153 | Les navigateurs sont informés que le vieux gréement ETOILE DE FRANCE est coulé le long de la base sous-marine des bassins de ST-NAZAIRE. La partie immergée présente un obstacle à la navigation. Par mesure de sécurité, il est demandé aux utilisateurs du plan d’eau d’évoluer avec précaution et d’effectuer un large tour aux abords de cette zone. | 01/11/2023 00:01 | Jusqu a nouvel ordre |
Chenal aval | NAVIGATION | 2024-078 | Les navigateurs sont informés qu'un voilier de 7 à 8 mètres a coulé en bordure de chenal à proximité de la bouée 14, à la position :47°14,4 N - 002°14.9 W. Il est demandé à tous les usagers de naviguer avec prudence à l'approche de cette position. | 25/07/2024 17:00 | Jusqu a nouvel ordre |
DONGES5 | NAVIGATION | 2024-084 | Les navigateurs sont informés que des travaux sur le poste de Donges 5 vont avoir lieu le Mercredi 21 août de 08h à 12h. Ces travaux vont être effectués par voie nautique au moyen de la vedette "L'ARCEAU". Il est demandé à tous les navigateurs de prendre un large tour à l'approche du poste de Donges 5. | 21/08/2024 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Terminal méthanier | NAVIGATION | 2024-108 | Les navigateurs sont informés que des travaux par voie maritime vont avoir lieu par barge pour le remplacement des défenses sur l'appontement des têtes flottantes (côté Ouest) du terminal Méthanier. Les travaux sont prévus du 30/10/2024 jusqu'au 14/11/2024. Il est demandé à tous les navigateurs de ralentir à l'approche de ces travaux. | 30/10/2024 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
CORMERAIS3 | NAVIGATION | 2024-109 | Les navigateurs sont informés que des travaux par voie nautique et par scaphandriers vont avoir lieu au quai E. Cormerais UB3 le mercredi 06 novembre 2024 de 07h30 à 17h30 par la société Tétis. Le moyen nautique utilisé sera la vedette " Estuaire" . Il est demandé à tous les navigateurs de faire une veille attentive et de ralentir à l'approche de ces travaux. | 06/11/2024 07:30 | Jusqu a nouvel ordre |
POSTE CHARBONS | NAVIGATION | 2025-003 | Les navigateurs sont informés qu'au poste TCH, les portiques P1 et P2 ont leurs avant-becs abaissés jusqu'à nouvel ordre. Les usagers sont priés de naviguer avec prudence aux abords du terminal. | 16/01/2025 00:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2025-005 | Les navigateurs sont informés le navire SANDVIKEN a perdu son ancre tribord dans la zone de mouillage à la position suivante : 47°07,6' N – 002°25,4' W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires aux alentours de cette zone. | 29/01/2025 13:00 | Jusqu a nouvel ordre |
DOCK FLOTTANT | NAVIGATION | 2025-008 | Suite à l'avis diffusé N° 2025-002, les navigateurs sont informés que le Dock Fille actuellement en bord de Loire, secteur Côteaux, accompagné du navire COLVERT, procèdera à sa rentrée le 28 février 2025 entre 15h00 et 18h00. La préparation du mouvement débutera le 25 février 2025. Il est demandé à tous les
navigateurs de ralentir et naviguer avec prudence aux abords de cette zone de
chantier. | 25/02/2025 00:00 | Jusqu a nouvel ordre |
DOCK FLOTTANT | NAVIGATION | 2025-012 | Les navigateurs sont informés que des manœuvres vont être réalisées au dock des Coteaux le lundi 3 mars 2025 entre 05h00 et 10h00 : mise sur dock de la drague MILOUIN jusqu'au 21 mai, sortie du dock fille et déhalage du ponton ALOES à couple du dock mère. Il est demandé à tous les navigateurs de ralentir aux droit des Coteaux jusqu'au mercredi 21 mai 2025. | 03/03/2025 05:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Terminal méthanier | NAVIGATION | 2025-024 | Les navigateurs sont informés que des travaux de nettoyage et d'inspections par voie maritime auront lieu au niveau de la station de pompage d'eau de Loire du poste GDF amont du 18 avril au 28 mai 2025.Il est demandé à tous les navigateurs de ralentir, de garder une veille attentive, en particulier sur la VHF, canal 14 et de naviguer avec précaution aux abords de cette zone de chantier. | 18/04/2025 06:00 | Jusqu a nouvel ordre |
RORO2 AMONT | NAVIGATION | 2025-026 | Les navigateurs sont informés que des travaux de réfection de peinture des passerelles du RoRo2 auront lieu du 22 avril au 27 juin 2025. Des échafaudages seront placés sous les passerelles et des personnes y travailleront. Il est demandé à tous les navigateurs de ralentir, de garder une veille attentive et de naviguer avec précaution aux abords de cette zone de chantier. | 22/04/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Sas Est | 2025-028 | Les navigateurs sont informés qu'en raison d'un sondage de l'aval de l'entrée Est de St Nazaire, les pontons PSE 1, PSE 2, PSE 3, PSE 4 et le quai Kribi seront interdits à l'accostage le mardi 29 avril 2025 de 08h00 à 10h00. | 29/04/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre | |
Sas Est | NAVIGATION | 2025-028 | Les navigateurs sont informés qu'en raison d'un sondage de l'aval de l'entrée Est de St Nazaire, les pontons PSE 1, PSE 2, PSE 3, PSE 4 et le quai Kribi seront interdits à l'accostage le mardi 29 avril 2025 de 08h00 à 10h00. | 29/04/2025 08:01 | Jusqu a nouvel ordre |
TMDC1 | NAVIGATION | 25-031 | Les navigateurs sont informés qu'une inspection par voie nautique aura lieu sur les appontements TMDC1 et 2 à Montoir le mercredi 30 avril 2025 de 11h00 à 15h30. Le moyen nautique utilisé sera une vedette du lamanage Il est demandé à tous les navigateurs de naviguer avec précaution aux abords de ce poste. | 30/04/2025 11:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Rade de Saint Nazaire | NAVIGATION | 2025-032 | Les navigateurs sont informés que la manifestation nautique "DuoNoctambule 2025" aura lieu du 3 au 4 mai, rassemblant 30 voiliers et évoluant jusque dans l'estuaire de la Loire. Le service de sécurité veillera le canal VHF14. Il est demandé de naviguer avec prudence dans ce secteur. | 03/05/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
DONGES4 | NAVIGATION | 2025-033 | Les navigateurs sont informés qu'au poste DGS4, pour des raisons de maintenance, le bras de chargement N°3 sera abaissé et débordera sur la Loire à partir de lundi 05 mai jusqu'à nouvel ordre. Les usagers sont priés de naviguer avec prudence aux abords du terminal. | 05/05/2025 07:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Secteur de Basse-Indre | NAVIGATION | 2025-040 | Les navigateurs sont informés que des travaux auront lieu à Indret , appontement Indret aval, sur la station de pompage, du 19 mai au 04 juillet 2025. Un échafaudage sera mis en place, et des cordistes interviendront au droit de la station de pompage. Une embarcation assurera la sécurité. Il est demandé à tous les navigateurs de ralentir et naviguer avec précaution aux abords de cette zone de chantier. | 19/04/2025 06:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Zone d'évitage Trentemoult | NAVIGATION | 2025-039 | Les navigateurs sont informés que des travaux auront lieu à Trentemoult, embarcadère de Trentemoult, du 20 mai au 04 juillet 2025. Ces travaux se feront au moyen d'un ponton lourd (le Noirmoutier) afin de réaliser le battage des pieux pour le futur appontement Navibus. 2 ancres seront mouillées en limite sud du chenal en amont et en aval du ponton Noirmoutier, matérialisées chacune par une bouée orange (120cm), une bouée de casier (60cm) et signalées par un feu à éclat blanc. Il est demandé à tous les navigateurs de ralentir et naviguer avec précaution aux abords de cette zone de chantier. | 20/05/2025 06:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Sas Est | NAVIGATION | 2025-045 | Les navigateurs sont informés qu'un dragage du SAS Est par le Tadorne aura lieu entre 08h00 et 16h00 le mercredi 21 mai 2025. Les SAS Est en sortie à 12h00 et 14h00, et en entrée à 12h10 et 14h10 se feront par le SAS Sud. Les SAS Est de 10h00 en sortie et 10h10 en entrée sont annulés. Les embarcations présentes aux pontons PSE 1, PSE 2, PSE 3, PSE 4 et au quai Kribi pourront y rester. | 21/05/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
GDF1 | NAVIGATION | 2025-047 | Les navigateurs sont informés que des travaux depuis les barges Kurun et Tzigane auront lieu, du lundi 26/05 au mercredi 28/05, entre l'appontement GDF1 et le terminal TAA 4 aval (sans plongée) par la société TETIS. Ces travaux concernent la repose d'une tête flottante par grue de 40t. Les navigateurs doivent effectuer une veille attentive et ralentir au passage de la zone concernée. | 26/05/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Sas Est | NAVIGATION | 2025048 | Les navigateurs sont informés que des travaux vont être réalisés sur le pont de l'écluse Est du port de St Nazaire mercredi 28 mai en matinée. En conséquence, les Sas en entrée et en sortie de 10h00 et de 12h00 seront annulés. | 28/05/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
SAS ECLUSE EST | NAVIGATION | 2025-049 | Les navigateurs sont informés que des travaux vont être réalisés sur le SAS de l'écluse Est du port de St Nazaire ce vendredi 06 Juin 2025. En conséquence, les Sas en entrée et en sortie de 10h00 seront annulés. | 06/06/2025 08:00 | Jusqu a nouvel ordre |
Bassin de Saint Nazaire | NAVIGATION | 25-050 | Les navigateurs sont informés que des prélèvements de sédiments dans les chenaux d'accès aux bassins des Chantiers de l'Atlantique auront lieu le 06 Juin 2025. L'intervention sera réalisée par le navire MUSTANG 3, en veille VHF 14, les prélèvements imposent une mobilité fortement limitée au navire et auront lieu entre 10h30 et 14h00. Les navigateurs sont invités à prendre un large tour, d'adapter leur vitesse et de prendre toutes les dispositions lors du croisement avec ce navire. | 06/06/2025 10:30 | Jusqu a nouvel ordre |
Chenal amont | NAVIGATION | 2025-051 | Les navigateurs sont informés d'une descente de la Loire d'environ 40 canoës-kayaks le samedi 14 juin. Ils passeront par le bras de Pirmil autour de 07h15, et s'arrêteront à Paimboeuf avant 14h. Des organisateurs veilleront VHF4. Les navigateurs sont priés de prendre toutes les précautions nécessaires aux abords de cette manifestation. | 14/06/2025 07:00 | Jusqu a nouvel ordre |