| Infra | Type | Numéro avis | Détails | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2007-001 | Les navigateurs sont informés que le navire CHASSIRON a perdu son ancre et 6 maillons à la position 47°08',140 N / 002°23',152 W. Les navires sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires. | 08/01/2007 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2008-030 | Les navigateurs sont informés que le navire ISIDORE au mouillage a croché et perdu son ancre (1,5 t) avec 8 maillons à la position 47°07',580 N / 002°24',170 W. Les navires sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires. | 18/04/2008 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2008-075 | Les navigateurs sont informés qu'une ligne de mouillage précédemment perdue par un navire a été crochée par l'ancre du navire VEDREY TORA. Cette ligne de mouillage a été larguée par le VEDREY TORA à la position 47°07',680 N / 02°23',310 W. | 03/12/2008 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2009-006 | Les navigateurs sont informés que le navire TRAVERSTERN a laissé sa ligne de mouillage composée d'une ancre et de 6 maillons sur le fond à la position 47°08',350 N / 002°22',200 W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions aux alentours de cette position lors de leur mouillage en zone d'attente. | 19/01/2009 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Jetée Est Saint Nazaire | OBSTRUCTION | 2009-047 | Les navigateurs sont informés que des sondages ont fait apparaître des points hauts (blocs de béton), au large de la jetée Est, entre le Vieux Môle de Saint Nazaire et le feu de la jetée Est. Les positions de ces points hauts sont : 47°16'16"47195 N / 002°11'54"40406 W, 47°16'16"53995 N / 002°11'54"39887 W et 47°16'17"13907 N / 002°11'53"04612 W (WGS84). | 03/06/2009 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| PILIER | OBSTRUCTION | 2009-072 | Les navigateurs sont informés que le navire sablier ANDRE L a laissé le bec de son élinde sur le fond dans la zone d'extraction du Pilier à la position : 47°05'7 N / 002°21'8 W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires dans cette zone. | 23/08/2009 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2012-059 | Les navigateurs sont informés que le navire MUROS a abandonné son ancre et 30 m de sa chaine dans la zone d'attente à la position 47°07'83 N / 002°24'17 W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires autour de cette position. | 30/05/2012 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2013-050 | Les navigateurs sont informés de la présence d'une ligne de mouillageperdue à la position 47°07'63 N / 002°23'29 W dans la zone d'attente du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire. | 12/04/2013 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2014-001 | Les navigateurs sont informés de la présence d'une ancre perdue par le navire MARIA M à la position 47°07'56 N / 002°23'55 W dans la zone d'attente du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire. | 20/01/2014 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Section 7 | NAVIGATION | 2019-034 | Les navigateurs sont informés de la présence d'un bloc de béton constituant un danger isolé à l'amont de Donges 2, à environ 200m au Nord du chenal, à la position : Lat. = 47°17,97' N Long = 002°01,97' W. Ce danger a été signalé par un balisage provisoire constitué de 2 bouées jaunes non lumineuses positionnées en Lat : 47°17,978'N ; Long : 002°02,014' W et Lat : 47°17,967'N ; Long : 002°02,015' W. Les navigateurs sont priés de naviguer avec précaution dans cette zone. | 01/04/2019 13:29 | jusqu a nouvel ordre |
| PAIMBOEUF SIEGFRIED AMONT | NAVIGATION | 2019-137 | Embouchure de La Loire, port de Paimboeuf, appontement D8 du service dragage du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire Les navigateurs sont informés que le voilier FLEUR DE SEL, longueur 10, 10 mètres a coulé à proximité immédiate du ponton D8 du service du dragage du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. Le ponton D8 est situé dans le port de Paimboeuf. Les navigateurs sont priés de ne pas naviguer aux alentours de cette partie du port de Paimboeuf. | 19/10/2019 14:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | NAVIGATION | 2019-160 | Les navigateurs sont informés qu'une ligne de mouillage précédemment perdue par un navire a été crochée par l'ancre du navire "ROCAMAR" puis larguée en position (donnée par le navire): Lat: 47°07,1N Long: 002°25.2W | 17/12/2019 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| MEAN | NAVIGATION | 2021-021 | Les navigateurs sont informés de la présence d'une conduite flottante de dragage de 430 m positionnée au niveau de la vasière de Mean entre les points : Aval : 47°17.081' N et 002°10.862' W Amont : 47°17.234' N et 002°10.515' W La colonne est ancrée . En raison de la présence de lignes de mouillage métalliques et d'orins entre les ancres et les coffres en surface, il est demandé aux navires évoluant dans la zone d'exercer une veille renforcée et ne pas s'approcher à moins de 50 m de la colonne flottante et/ou de ses coffres. | 19/02/2021 10:00 | jusqu a nouvel ordre |
| ROCHEMAURICE6 | NAVIGATION | 2022-042 | Les navigateurs sont informés qu'une sonde de 2m90 a été détectée à la position 47°11.629'N et 001°37.063'W. Cette anomalie se situe à l'extérieur du chenal à 14m dans le Nord à l'Amont de l'appontement Jupiter. Il est demandé, aux navigateurs, de prendre un large tour aux abords de cette zone. | 12/05/2022 13:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Port de Nantes St Nazaire | NAVIGATION | 2023-153 | Les navigateurs sont informés que le vieux gréement ETOILE DE FRANCE est coulé le long de la base sous-marine des bassins de ST-NAZAIRE. La partie immergée présente un obstacle à la navigation. Par mesure de sécurité, il est demandé aux utilisateurs du plan d’eau d’évoluer avec précaution et d’effectuer un large tour aux abords de cette zone. | 01/11/2023 00:01 | jusqu a nouvel ordre |
| Chenal aval | NAVIGATION | 2024-078 | Les navigateurs sont informés qu'un voilier de 7 à 8 mètres a coulé en bordure de chenal à proximité de la bouée 14, à la position :47°14,4 N - 002°14.9 W. Il est demandé à tous les usagers de naviguer avec prudence à l'approche de cette position. | 25/07/2024 17:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Zone de mouillage | OBSTRUCTION | 2025-005 | Les navigateurs sont informés le navire SANDVIKEN a perdu son ancre tribord dans la zone de mouillage à la position suivante : 47°07,6' N – 002°25,4' W. Les navigateurs sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires aux alentours de cette zone. | 29/01/2025 13:00 | jusqu a nouvel ordre |
| CORMERAIS3 | NAVIGATION | 2025-071 | Les navigateurs sont informés de l'effondrement du duc d'albe aval et de sa passerelle d'accès au poste UB 3. Ces derniers ne sont pas visibles à marée haute. Une attention particulière doit être observée par les navigateurs au passage du poste UB3. | 14/08/2025 00:00 | jusqu a nouvel ordre |
| DEMANGE | ACCOSTAGE | 2026-005 | Les navigateurs sont
informés que le dragage du bassin de Saint-Nazaire débutera le 1er
février 2026. Les opérations de dragage
débuteront par le quai Demange (la partie côté SAS Est en direction du Sud)
pour une durée d'environ un mois. Il sera nécessaire de
libérer les places à quai au fur et à mesure de l'avancement du dragage. | 01/02/2026 06:00 | jusqu a nouvel ordre |
| PONTON SAS EST 1 | ACCOSTAGE | 2026-008 | Les navigateurs sont informés qu'en raison d'avaries les pontons PSE1, PSE2 et PSE 3 de l'avant-port Est de St Nazaire sont interdits à l'accostage jusqu'à nouvel ordre. | 23/01/2026 18:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Secteur de Nantes | NAVIGATION | 2026-022 | Les navigateurs sont informés que les bouées vertes la Madeleine Amont et La Madeleine Aval ont été retirées de leur position . Il est demandé à tous les navigateurs d'effectuer une veille attentive dans cette zone. | 16/02/2026 19:00 | jusqu a nouvel ordre |
| RORO3 | NAVIGATION | 2026-039 | Les navigateurs sont informés qu'une opération de poussage, concernant le ponton RORO3 à destination de TMDC5, sera effectuée, le Mercredi 15 avril après-midi. Jeudi 16 avril matin, une opération de poussage du ponton RORO3 sera réalisée du TMDC5 à destination de GP5, en transitant par la forme Joubert. Il est demandé aux usagers de réduire la vitesse et de prendre toutes précautions utiles aux abords du convoi. | 15/04/2026 18:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Terminal méthanier | NAVIGATION | 2026-040 | Les navigateurs sont informés que des inspections par plongeurs vont être réalisées sur les têtes flottantes d'ENGIE SPEM du mardi 14 avril au mardi 21 avril 2026, entre 08h et 17h. Il est demandé à tous les usagers de naviguer avec précaution à l'approche de ces travaux. | 14/04/2026 08:00 | jusqu a nouvel ordre |
| Le Pellerin | NAVIGATION | 2026-041 | Les navigateurs sont informés que le bac Lola prendra place dans le dock aux Côteaux le 13 avril avec un début de manoeuvre à 13h30. Il est demandé aux navires de ralentir au droit des Côteaux durant l'arrêt technique du bac Lola du 13/04 au 24/04/2026. | 13/04/2026 13:30 | jusqu a nouvel ordre |